Motorlu Taşıtlar Vergisi (M.T.V)
Bu yıl ve geçmiş yıllardaki Motorlu Taşıtlar Vergisinin (M.T.V) tutarları aşağıda belirtilmiştir. Geçmiş yıllardaki MTV fiyatlarını karşılaştırabilirsiniz.
Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtı ve Benzerleri
(1-3 yaş)
2012 2013 2014
1300 cm3 ve aşağısı 480 517 537
1301-1600 cm3 arası 768 828 859
1601-1800 cm3 arası 1.352 1.457 1514
1801-2000 cm3 arası 2.129 2.295 2385
2001-2500 cm3 arası 3.194 3.443 3578
2501-3000 cm3 arası 4.452 4.799 4987
3001-3500 cm3 arası 6.780 7.309 7595
3501-4000 cm3 arası 10.658 11.489 11940
4001 cm3 ve üstü 17.443 18.804 19541
(4-6 yaş)
2012 2013 2014
1300 cm3 ve aşağısı 335 361 375
1301-1600 cm3 arası 576 621 644
1601-1800 cm3 arası 1.059 1.142 1185
1801-2000 cm3 arası 1.642 1.770 1839
2001-2500 cm3 arası 2.320 2.501 2598
2501-3000 cm3 arası 3.873 4.175 4339
3001-3500 cm3 arası 6.101 6.577 6834
3501-4000 cm3 arası 9.204 9.922 10310
4001 cm3 ve üstü 13080 14.100 14654
(7-11 yaş)
2012 2013 2014
1300 cm3 ve aşağısı 189 204 210
1301-1600 cm3 arası 335 361 375
1601-1800 cm3 arası 624 673 698
1801-2000 cm3 arası 965 1.040 1080
2001-2500 cm3 arası 1.449 1.562 1623
2501-3000 cm3 arası 2.421 2.610 2711
3001-3500 cm3 arası 3.676 3.963 4117
3501-4000 cm3 arası 5.422 5.845 6073
4001 cm3 ve üstü 7.747 8.351 8679
(12-15 yaş)
2012 2013 2014
1300 cm3 ve aşağısı 142 153 159
1301-1600 cm3 arası 237 255 265
1601-1800 cm3 arası 381 411 426
1801-2000 cm3 arası 576 621 644
2001-2500 cm3 arası 867 935 970
2501-3000 cm3 arası 1.301 1.406 1460
3001-3500 cm3 arası 1.836 1.979 2056
3501-4000 cm3 arası 2.421 2.610 2711
4001 cm3 ve üstü 3.484 3.756 3902
(16-99 yaş)
2012 2013 2014
1300 cm3 ve aşağısı 52 56 58
1301-1600 cm3 arası 92 99 102
1601-1800 cm3 arası 149 161 166
1801-2000 cm3 arası 229 247 255
2001-2500 cm3 arası 345 372 385
Motosikletler
(1-3 yaş)
2012 2013 2014
100-250 cm3 arası 92 99 102
251-650 cm3 arası 189 204 210
651-1200 cm3 arası 480 517 537
1201 ve üstü 1.159 1.249 1298
(4-6 yaş)
2012 2013 2014
100-250 cm3 arası 71 77 78
251-650 cm3 arası 142 153 159
651-1200 cm3 arası 286 308 320
1201 ve üstü 768 828 859
Minibüsler
(1-6 yaş)
2012 2013 2014
576 621 644
(7-15 yaş)
2012 2013 2014
381 411 426
(16-99 yaş)
2012 2013 2014
189 204 210
Panelvan Ve Motorlu Karavanlar
(1-6 Yaş)
2013 2014
1900 cm3 ve Aşağısı 828 TL 859
1901-10000 1298
Otobüs ve benzerleri 25 kişiye kadar
(1-6 yaş)
2012 2013 2014
Oturma yeri 25 kişiye kadar 1.449 1.562 1623
Oturma yeri 46 kişi ve üstü 2.320 2.501
26-35 Oturma Yeri 1947
36-45 Oturma Yeri 2166
46-99 Oturma Yeri 2598
Otobüs ve Benzerleri
(7-15 yaş)
2014
0-25 Oturma Yeri 970
26-35 Oturma Yeri 1623
36-45 Oturma Yeri 1839
46-99 Oturma Yeri 2166
Otobüs ve Benzerleri
(16-99 yaş)
2014
0-25 Oturma Yeri 426
26-35 Oturma Yeri 644
36-45 Oturma Yeri 859
46-99 Oturma Yeri 1298
Kamyon, Kamyonet, Çekici Ve Benzerleri
(1-6 yaş)
2012 2013 2014
1.500 kg’a kadar 518 558 579
1501-3500 kg arası 1168
3501-5000 kg arası 1753
5.001-10.000 kg arası 1.739 1.875 1947
10.001-20.000 kg arası 2.088 2.251 2338
20.001 kg ve üstü 2.612 2.816 2925
Kamyon, Kamyonet, Çekici Ve Benzerleri
(7-15 yaş)
2014
1.500 kg’a kadar 385
1501-3500 kg arası 678
3501-5000 kg arası 1460
5.001-10.000 kg arası 1654
10.001-20.000 kg arası 1947
20.001 kg ve üstü 2338
Kamyon, Kamyonet, Çekici Ve Benzerleri
(16-99 yaş)
2014
1.500 kg’a kadar 190
1501-3500 kg arası 385
3501-5000 kg arası 579
5.001-10.000 kg arası 777
10.001-20.000 kg arası 1168
20.001 kg ve üstü 1360
Rev2
Category: Haber/Güncel